+ wijzigingen www.zerken.nl van 30-4-2008
Hieronder de wijzigingen van 30-4-2008 in de gegevens van www.zerken.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor =
verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
?, Karin +1999
AALBERS, Adriana *1876 +24-02-1878 1j
AALBERS, Brand Jan *1809 +10-08-1894 85j
AALBERS, Catharina *1812 +15-12-1892 80j
AALBERS, Engelbert *1821 +26-04-1891 69j
AALBERS, Gerritje *1881 +09-08-1882 1j
AALBERS, Hendrik *1827 +07-04-1898 70j
AALBERS, Hendrik +23-10-1899
AALBERS, Hendrikus Johannes *1832 +24-03-1900 67j
AALBERS, Jacoba *1856 +13-03-1874 17j
AALBERS, Jacoba W. *1889 +11-04-1960 70j
AALBERS, Jan *1887 +02-03-1889 1j
AALBERS, Jan *1804 +02-09-1877 73j
AALBERS, Jan Elis *1858 +01-12-1894 36j
AALBERS, Johanna *1838 +21-08-1870 32j
AALBERS, Lucia Maria *1839 +26-05-1871 31j
AALBERS, Reindert *1799 +29-02-1872 72j
AALBERS, Willem *1815 +25-07-1895 80j
AALBERS/WOUTERS, levenloos kind +1863
AARTSEN van, Hendrika *1796 +17-03-1879 82j
AARTSEN, Hermen *1807 +10-11-1879 72j
ADRION, Mechelina Antonia *1872 +21-09-1873 1j
ALBERTS, Gerdina Johanna *1817 +15-10-1866 49j
ARENTSEN, Hermanus *1812 +28-06-1879 66j
AVEZAAT, Maria Antonia *1870 +10-02-1924 53j
BAANK, Gijsbert willem *1842 +13-02-1909 66j
BAANK, Karel Willem *1801 +05-11-1877 76j
BAANK, Theodorus Antonius *1838 +30-04-1870 31j
BAKKER, Hendrika Catharina *1828 +13-01-1890 61j
BEEK, Geertruida *1832 +25-12-1899 67j
BEEK van, Harmen *1835 +08-06-1872 36j
BEEK van, Maria *1805 +08-11-1878 73j
BEIJER de, Willem *1884 +11-03-1885 0j
BEIJER de, Willemina Anna Cornelia *1867 +26-12-1874 7j
BEKKERS, Gerrit Jan *1853 +16-10-1892 39j
BERG van den, Johanna *1814 +03-12-1894 80j
BERG van den, Maria *1845 +05-04-1870 24j
BERGHEGEN, Jan Hendrik *1853 +24-12-1872 19j
BITTER, Hndrika *1807 +12-01-1890 82j
BITTER, Peter *1784 +19-06-1866 81j
BOLSENBROEK, Berendina *1812 +07-03-1881 68j
BOMHOF, Janna *1844 +01-03-1887 42j
BONGENAAR, Petronella H. *1865 +29-06-1937 71j
BONGERS, Geertruida *1828 +11-04-1872 43j
BONGERS, Jan *1800 +28-11-1875 75j
BORN van den, Jan Reine *1828 +16-12-1902 74j
BORN van den, Lamert *1832 +25-06-1864 31j
BORN van den, Reinier *1834 +28-04-1917 82j
BORN van den, Willem *1799 +28-07-1875 76j
BOSCH van den, G *1844 +03-10-1921 77j
BOSCH van den, Gijsbert *1817 +27-02-1867 49j
BOSCH van den, Hendrika *1855 +27-06-1877 21j
BOTSCHOEVEN, Sara Margaretha *1839 +13-01-1908 68j
BOXMAN, E.J. *1803 +03-12-1872 69j
BRANDERHORST, Catharina Helena *1838 +09-02-1874 35j
BRINK van den, Willempje *1817 +27-11-1897 80j
BROEKHUIS, Jan *21-10-1941 +21-10-1999 58j
BRONS, Egbert *1860 +24-01-1880 19j
BRUIN de, Albertha *1837 +09-09-1913 76j
BRUMMELEN, Pieter Adrianus *1817 +05-08-1891 74j
BRUMMEN van, Derk Jan *1796 +01-12-1864 68j
BUIJS, Cornelis *1852 +08-06-1897 44j
BULSINK, Hendrika *1819 +01-04-1864 44j
BURG van den, Jacoba *1816 +29-07-1911 95j
BURGERS, Antoon Christiaan *1831 +22-03-1880 48j
BURGERS, Susanna Adriana *1857 +13-03-1926 68j
BURGSTEIN, Theodora *1828 +26-05-1874 45j
BURGSTEIN, Theodora *1828 +26-05-1874 45j
BURK van, Hendrika *1811 +25-02-1887 75j
CAPELLE, Johanna *1814 +25-10-1879 65j
CAREL, Evert *1866 +13-05-1893 26j
CAREL, Jan *1830 +06-11-1897 67j
CARELS, G.H.M. *1890 +27-01-1892 1j
CHERIEX, George Charles *1883 +1891 8j
COOLSMA, Marianne Elizabeth *01-04-1940 +13-10-1999 59j
CORNELISSEN, Antonia Maria +28-04-1877
CORNELISSEN, Clasina *1803 +14-02-1875 71j
DALES, Hendrik *1835 +22-10-1915 80j
DALES, Johannes *1803 +27-12-1876 73j
DERKSEN, Berendina *1846 +22-02-1898 51j
DERKSEN, Hendrik Daniel Willem *1862 +26-11-1867 5j
DERKSEN, Johanna Maria *1810 +01-10-1899 89j
DERKSEN, Susanna *1828 +26-03-1879 50j
DERR, Elsje Catharina *1843 +10-05-1887 43j
DIEPENHORST, Aleida Cornelia *1827 +12-01-1890 62j
DIJK van, Eijmert *1853 +24-03-1937 83j
DIJKMAN, Nicolaas Guulterus *1814 +31-01-1876 61j
DORISSEN, Everdina *1836 +22-08-1895 59j
DOZIJ, Wilhelmina *1813 +12-11-1877 64j
DUITSHOFF, Hermina Antoinette *1836 +26-12-1891 55j
EGBERTS, Peter *1805 +27-06-1873 67j
EIJKEN van, Catharina Gardina *19-01-1914 +28-10-1999 e.v. OOMEN 85j
EVERS, Everdina *1828 +09-06-1887 58j
EVERS, Evert *1869 +22-02-1870 0j
EVERS, Evert *1869 +21-02-1870 0j
EVERS, Evertje *1784 +16-06-1875 90j
EVERS, Hendrik *1862 +17-03-1880 17j
EVERS, Hendrik *1824 +20-01-1880 55j
EVERS, Hendrik Meindert *1817 +23-09-1871 54j
EVERS, Hendrika Everdina *1814 +20-10-1879 65j
EVERS, Jenneke *1831 +26-01-1874 42j
EVERS, Johanna Geertruida *1809 +05-04-1889 79j
FERDINAND, Aleida *1812 +25-04-1886 73j
FLORISSEN, Anna Wilhelmina *1871 +02-06-1873 1j
FLORISSEN, Cornelis Johannes *1874 +11-04-1875 0j
FOEKEN, Gerdina Christina *1881 +30-12-1896 15j
FOEKEN, Gezina Johanna *1834 +13-09-1911 77j
FOEKEN, Karel Constant *1873 +19-06-1943 69j
FOEKEN, levenloos kind +05-12-1905
FOKKENS, Jan *1799 +16-09-1872 73j
FREDERIKS, Dirk *1811 +20-01-1893 81j
FREDERIKS, Maria *1899 +19-02-1900 0j
GAASBEEK, Cornelia Hendrika *1863 +12-12-1885 22j
GAZENBEEK, Anthonia Helena *1902 +29-01-1956 53j
GAZENBEEK, levenloos kind +15-03-1900
GAZENBEEK, levenloos kind +1931
GAZENBEEK, Teunis *1853 +05-06-1927 73j
GEBHARD, Jacobus Everardus *1826 +04-02-1861 34j
GEBHARD, Pieter *1851 +21-02-1937 85j
GEEST de, Evert *1797 +28-11-1866 69j
GEEST de, Gozina Hendrika *1826 +16-06-1886 59j
GEEST de, Hendrika *1814 +03-10-1865 51j
GEMMINK, Lutje *1816 +24-10-1881 65j
GERRITSEN, Adriana Johanna *1858 +27-12-1924 66j
GERRITSEN, Anna *1871 +25-08-1872 1j
GERRITSEN, Anna Margaretha *1875 +2402186
GERRITSEN, Antoinette *1865 +22-11-1877 12j
GERRITSEN, Antoinette *1865 +22-11-1877 12j
GERRITSEN, Cornelia Johanna *1888 +07-04-1903 14j
GERRITSEN, Derk *1862 +22-12-1885 23j
GERRITSEN, Derkje *1815 +02-02-1901 85j
GERRITSEN, Egbert Jan *1830 +0401874
GERRITSEN, Gerrit *1837 +10-07-1878 41j
GERRITSEN, Gerrit *1874 +20-12-1875 1j
GERRITSEN, Gerrit *1859 +30-05-1886 26j
GERRITSEN, Gerrit *1837 +16-08-1894 57j
GERRITSEN, Gerrit *1871 +02-03-1939 67j
GERRITSEN, Gerrit *1872 +05-01-1874 1j
GERRITSEN, Geurt *1802 +19-07-1867 65j
GERRITSEN, Hendrik *1842 +31-07-1918 76j
GERRITSEN, Hendrika *1834 +27-12-1904 70j
GERRITSEN, Hendrika *1812 +18-02-1870 57j
GERRITSEN, Hendrina *1912 +04-04-1913 0j
GERRITSEN, Hermina Christina *1843 +27-06-1913 69j
GERRITSEN, Jan Derk *1865 +31-08-1935 70j
GERRITSEN, Johannes *1828 +05-01-1892 63j
GERRITSEN, Margarita Hendrika *1882 +07-11-1884 2j
GERRITSEN, Nicolaas *1824 +14-12-1885 61j
GERRITSEN, Nicolaas *1819 +28-04-1876 56j
GERRITSEN, Nicolaas *1860 +25-12-1935 75j
GERRITSEN, Nicolaas *1888 +29-12-1953 65j
GERRITSEN, Roelofje *1826 +28-07-1908 82j
GERRITSEN, Teuntje *1831 +20-02-1882 50j
GERRITSEN, Willemke *1814 +23-03-1879 64j
GERRITSEN, Wouter *1854 +26-02-1890 35j
GEURTSEN VAN BAARSKAMP, Willemina *1821 +20-04-1898 76j
GIEBEN, Gesina Margaretha *1828 +27-01-1890 61j
GRAAF de, Jantje *1830 +20-06-1919 88j
GRAAFF de, Cornelis Johannes *1837 +15-01-1874 36j
GRAAFF de, Jantje *1872 +24-11-1873 1j
GROENHOF, Luta Jurina (Loet) *06-11-1924 +21-10-1999 e.v. ALBERS 74j
GROL van, Elske *1825 +23-02-1898 72j
GROL van, Gerrit *1799 +20-11-1870 71j
GROL van, Hendrik Geurt +27-08-1904
GROL van, Hendrik Geurt *1792 +07-06-1874 81j
HAAK, Claus *1812 +31-05-1887 74j
HAAS de, Cornelia Petronella +1946
HAGE VAN DEN HEUVEL, Pieter Jellenas *1843 +10-09-1872 drenkeling 29j
HAGEN, Elisabeth +12-11-1869
HAGEN, Elizabeth *1875 +13-07-1876 1j
HAGEN, Hendrik *1830 +28-02-1879 48j
HARN van, Barend *1836 +09-04-1873 36j
HARTOG den, Petronella *1821 +21-12-1878 57j
HAVERKORN VAN RIJSWIJK, Willem Hendrik *1811 +06-08-1878 67j
HECKMAN, Martje *1896 +07-02-1897 0j
HEEZEN, levenloos kind +1874
HEIDEN van der, Gijsbertha Willemina *1882 +19-03-1897 14j
HEIDEN, Gijsbertus Jan willem *1899 +02-05-1900 0j
HEIDEN van der, Jan *1824 +03-09-1907 83j
HEIDEN, Martha *1902 +13-09-1904 2j
HELLEKATE, Arentje *1840 +08-01-1908 67j
HENDRIKS, Albartha *1842 +21-01-1880 37j
HENDRIKS, Barrow Derk *1784 +02-05-1864 79j
HENDRIKS, Evert *1824 +15-04-1872 47j
HENDRIKS, Geertruida *1850 +13-08-1897 47j
HENDRIKS, Hendrik Cornelis *1829 +10-06-1897 67j
HENDRIKS, Jan *1800 +03-10-1878 78j
HENDRIKS, Jan +28-07-1881
HENDRIKS, Jan *1901 +07-05-1907 5j
HENDRIKS, Jan Jacob *1806 +16-10-1875 69j
HENDRIKS, Maartje *1817 +21-03-1872 54j
HENDRIKS, Mie *1819 +03-09-1865 46j
HENDRIKS, Peter *1843 +03-03-1910 66j
HENSBERGEN, Willemina *1821 +02-02-1909 87j
HERBES, Grada Barendina *1822 +13-01-1908 85j
HOGENKAMP, Gerritdina Johanna +27-07-1922
HOLSAPPEL, Gerrit Jan *1862 +16-05-1863 0j
HOOIJER, Brand *1813 +19-12-1874 61j
HOOIJER, Egbert *1872 +04-02-1878 5j
HOOIJER, Gerrit *1826 +07-12-1890 64j
HOOIJER, Gozina Hendrika *1869 +27-01-1892 22j
HOOIJER, Harmen *1840 +13-05-1879 38j
HOOIJER, Jacoba *1777 +11-02-1865 87j
HOOIJER, Mietje *1846 +18-09-1874 28j
HOOIJER, Mietje *1856 +18-09-1874 18j
HOOIJER, Willem *1820 +11-02-1901 80j
HUCHT van der, Juliana charlotte *1872 +09-08-1872 0j
HULL van den, Geurtje *1822 +24-11-1893 71j
HULSHUIZEN, Belia *1804 +14-06-1875 70j
HULSTIJN, Wouter Herman +07-06-1895
HUSKEN, Jan *1810 +05-04-1874 63j
HUTING, Wilhelmina *1824 +23-12-1881 57j
IJZENDOORN van, Mecheltje *1822 +05-04-1886 63j
INGEN van, Antonia *1807 +09-01-1879 71j
INGEN van, Eduard *1842 +22-08-1883 41j
INGEN van, Pieter *1838 +14-06-1872 33j
JANSEN, ? *1835 +01-02-1861 25j
JANSEN VAN DEN BERG, Jacomina *1792 +23-05-1872 79j
JANSSEN, Aart *1806 +09-06-1871 64j
JANSSEN, Antoon *1798 +27-11-1869 71j
JANSSEN, Gerritje *1826 +16-03-1903 76j
JANSSEN, Hendrikje *1837 +17-05-1883 45j
JANSSEN, Johanna +16-05-1899
JANSSEN, Johanna *1836 +19-01-1892 55j
JANSSEN, Willem *1848 +10-08-1891 43j
JANSSEN, Willemke *1818 +16-08-1895 77j
JANSSEN GERRITSEN, Wouter *1816 +22-09-1884 68j
JANSSEN VAN BEEK, Jan +21-12-1883
JANSSEN VAN BEEK, Jan *1797 +06-12-1875 78j
JANSSEN VAN ESSEN, Rieka Eveline *1840 +09-12-1919 79j
JONKER, Alida *1830 +07-05-1873 42j
JORRITSMA, Aukje *1860 +06-06-1892 31j
KAREL, Geertruida Lambertina *1875 +17-06-1893 17j
KEMMERS, Johanna Maria *1859 +22-09-1910 51j
KERSTEN, Daniel *1812 +23-12-1883 71j
KIEFE van der, Gerberetha *1821 +22-07-1885 64j
KLAASSEN, Dirk *1839 +06-02-1920 80j
KLAASSEN, Maria *1773 +08-07-1856 83j
KLAASSEN, Maria Sophia *1829 +24-07-1886 57j
KLAASSEN, Nicolaas *1824 +27-02-1906 81j
KLAASSEN, Nicolaas *1867 +01-04-1896 28j
KLAASSEN, Wouter *1869 +05-11-1871 2j
KONING, Catharina *1873 +20-05-1938 64j
KOOGH van de, Neeltje *1842 +31-10-1912 70j
KOOPER, Christiaan *1832 +05-04-1886 53j
KOOPER, levenloos kind +1878
KOOTEN van, Hendrika *1834 +26-01-1875 40j
KROON, Hendrikus *1831 +27-02-1906 74j
KUSTER, Egbert *1813 +21-02-1891 77j
LAAR van, Jan *1817 +28-05-1904 86j
LAMERS, Dirk *1808 +14-03-1895 86j
LAMERS, levenloos kind +1874
LAMERS, Ramier Christiaan +11-08-1911
LAMERS, Wilhelmina Anietha *1846 +23-02-1874 27j
LANGWAARDE, Arnolda *1796 +18-10-1874 78j
LEEUWEN van, Gozina Hendrika +05-03-1892
LEEUWEN van, Jan Christiaan *1864 +21-12-1917 53j
LEEUWEN van, Maurits *1831 +01-10-1920 89j
LEURING, Johanna *1805 +28-03-1869 63j
LOOPUYT, A.A. *1874 +06-07-1960 86j
MAANEN van, Geurtje *1802 +21-05-1879 76j
MAANEN van, Willemijn *1800 +29-10-1871 71j
MANEN van, Hendrika *1805 +24-11-1875 70j
MANEN van, Jan *1833 +20-06-1879 45j
MANEN van, R. *1873 +29-03-1877 3j
MARTENS, Aelske *1865 +18-09-1915 50j
MATTHIEU, Jean Germain *1818 +07-08-1882 64j
MEEUWSEN, Gijsje *1838 +02-09-1927 89j
MEIJER, Berendina Dorothea *1839 +03-12-1921 82j
MEIJER, Jonkvr. Maria Elisabeth *1876 +03-12-1956 80j
MEINDERS, Maria Clazina *1804 +22-09-1872 68j
MENKMAN, Hartger *1828 +08-12-1912 84j
MENTING, Jacobus *1830 +18-03-1877 46j
MENTINK, Jan *1810 +28-08-1879 69j
MEULEMAN, Berendina Dorothea +28-04-1898
MEULEMAN, Christina *1785 +03-12-1877 gehuwd met MEIJER 92j
MEULEMAN, Joannes *1831 +16-07-1890 59j
MEULEMAN, Johannes Benjamin *1868 +23-01-1956 87j
MIGHORST, Johanna *1834 +12-10-1895 61j
MINKELEN van, H. *1810 +1879 69j
MINNE, Anna Maria *1789 +20-09-1869 80j
MOL, Evertje *1846 +25-03-1884 37j
MORREN, Geertruida *1833 +01-07-1894 61j
MUISWINKEL van, Cornelis Johannes *1872 +21-09-1891 19j
MUISWINKEL van, Willemina *1835 +31-10-1911 76j
MULDER, Dirk +22-05-1893
MULDER, Elsje *1891 +18-06-1892 0j
NISPEN van, Josephus Leonardus H. *1833 +10-08-1874 drenkeling 41j
OHLEN, Hendrika Willemina *1825 +31-05-1923 97j
OHLEN, Jan *1821 +02-11-1885 64j
OLDENHAVE, Gerrit *1861 +21-10-1899 38j
OLDENHAVE, Hendrik Willem *1857 +14-01-1921 63j
OLDENHAVE, Hendrik Willem *1825 +18-10-1895 70j
OLDENHAVE, Hendrika Willemina *1865 +25-01-1925 59j
OLDENHAVE, Johanna Hendrika *1855 +02-05-1908 52j
OLDENHAVE, Maurits Pieter +18-11-1895
OLTHOF, Albartha Maria *1876 +23-07-1897 21j
OLTHOF, Gerritdina *1849 +01-09-1930 81j
OLTHOFF, Willem *1845 +27-09-1895 50j
OMME van, Maaike *1791 +07-03-1864 72j
ONDERWATER, Rudolf *1872 +08-03-1892 19j
OONK, Berendina +11-05-1904
OOSTERVELD, Elizabeth +03-07-1899
OOSTERWIJK VAN BAAK van, Joannes *1830 +18-06-1861 30j
PALMERS, Cornelis *1824 +17-04-1897 72j
PANNEKOEK, T. *1834 +13-04-1872 37j
PEREBOOM, Jan Eis *18-12-1922 +25-10-1999 76j
PLATE, Gerritje *1809 +10-07-1896 87j
PLOEG, Antonia Geertruida +03-04-1890
PLOEG, Berendina Adriana *1887 +03-09-1893 6j
PLOEG, Cornelis *1878 +14-09-1878 0j
PLOEG, Gerrit *1885 +10-10-1885 0j
PLOEG, Jan *1881 +31-01-1882 0j
PLOEG, Wessel *1875 +31-12-1875 0j
POL van den, Hendrik *1855 +07-01-1873 17j
POLL van der, Hermina *1809 +05-07-1877 68j
POTHOVEN, Everdina Maria *1820 +14-05-1892 71j
RAAIJ van, Adrianus Marinus *1853 +05-06-1922 68j
RAAIJ van, Anna Johanna *1861 +16-11-1930 69j
RAAIJ van, Barruw Dirk *1849 +07-04-1924 74j
RAAIJ van , Derk Jan *1847 +07-07-1866 19j
RAAIJ van, Jan *1820 +23-02-1889 68j
RANGELROOIJ, Adriana Grietje *1896 +26-04-1897 0j
RANGELROOIJ, Gerdina Jansina *1871 +02-02-1872 0j
RANGELROOIJ, Gerrit Jan *1843 +17-03-1927 83j
RANGELROOIJ van, Grietje adriana *1899 +06-06-1978 78j
RAVEN, Teunis *1856 +07-10-1877 21j
REES van, Jan *1793 +14-02-1873 79j
RIGGELING, Geurdina *1836 +09-12-1897 61j
RIJKLAND, Johanna *1796 +28-10-1873 77j
ROEKEL van, Gerrit *1875 +21-02-1878 2j
ROEST van, Derk *1811 +09-06-1884 72j
ROEST van, Hester Albartha *1831 +13-05-1907 75j
ROEST van, Jan *1811 +23-01-1876 64j
ROKKER, Catharina Joh. Maria Wilh. *1856 +17-04-1900 43j
ROKKER, Jan Peter *1830 +25-08-1905 75j
ROMBOUT, Antje *1828 +04-01-1900 71j
ROMMEL, Maria Maartje Bartha *1883 +10-05-1890 6j
ROOS de, Christiaan *1831 +25-10-1871 40j
ROOS, Gerharda Wilhelmina *1871 +08-01-1874 2j
ROOS, Johann Conrad *1812 +23-05-1873 60j
ROOS/GEERLINGS de, levenloos kind +22-01-1869
ROOS/GEERLINGS de, levenloos kind +21-06-1871
ROTHUIZEN, Willem *1841 +27-02-1880 38j
RUITENBEEK, Elizabeth *1813 +08-05-1884 70j
SANDERS, Derkje *1814 +22-03-1872 57j
SCHILDEN van der, Martinus *1829 +24-11-1891 62j
SCHILDERING, Gerrit Jan *1853 +02-11-1921 68j
SCHILDERING, Hendrik *1896 +26-02-1898 1j
SCHILDERING, Hendrik *1825 +10-04-1899 73j
SCHILDERING, Johanna Geertruida *1851 +12-08-1901 50j
SCHILDERING, Karel *1831 +22-12-1890 59j
SCHIMMEL, Willem *1813 +08-08-1907 94j
SCHOEMAKER, Marigje *1834 +12-01-1897 62j
SCHREUDER, Berendina *1840 +21-05-1908 67j
SCHREUDER, Gerritje *1844 +17-11-1870 26j
SCHREUDER, Jhan *1819 +13-09-1875 56j
SCHUERHOFF, Gerhard H. *1915 +1999 84j
SCHUILENBERG van, geertruida *1835 +01-02-1861 25j
SCHUILENBURG van, Gerrit Willem +10-10-1869
SCHUILENBURG van, Jan *1831 +02-05-1873 41j
SCHUILENBURG van, Rijk *1862 +29-11-1864 2j
SCHUILENBURG van, Rijk *1856 +29-03-1862 5j
SCHUT, Jacob *1808 +15-12-1888 80j
SCHUT, Lamert *1842 +05-12-1894 52j
SCHUT, Paulus *1839 +05-01-1874 34j
SCHUT, W.M. *1840 +05-06-1896 55j
SCHUT, W.M. *1840 +30-05-1896 55j
SCHUTTE, Jan *1818 +20-05-1890 71j
SEEGERS, Hendrina *1820 +01-05-1907 86j
SEPMEIJER, Anna Engelina *1833 +25-09-1906 73j
SILFHOUT van, Maria *1870 +28-02-1961 90j
SMAAL, Alena sgena *1844 +23-10-1878 34j
SNIJDER, Albertha *1808 +07-08-1888 80j
SNIJDER, Gerritje *1811 +24-06-1875 63j
SNIJDER, Janna *1800 +10-12-1878 78j
SOETEKOUW, Johanna Chr. Hendrika *1865 +04-09-1908 43j
STALEMAN, Antonius *1863 +26-06-1895 31j
STALEMAN, Antonius *1833 +26-06-1865 31j
STEEG, Steventje *1828 +23-12-1913 85j
STOCK, Charlotte Catharina *1788 +08-04-1866 77j
STREEF, Wilhelmina *1839 +29-05-1880 40j
STUNNENBERG, Petertje *1803 +19-05-1876 72j
TAN SAM HIEN, Frans *24-05-1926 +12-10-1999 73j
TENTHOF, Gerdina Hendrina *1820 +16-02-1889 68j
TEUNISSEN, Jan *1850 +04-03-1879 28j
THOMAS, Henri Constantijn Karel *1837 +15-11-1874 37j
THOMASSEN, Evert Jan *1820 +16-03-1875 54j
THOMASSEN, Harmen *1868 +08-04-1870 1j
THOMASSEN, Jantje *1896 +03-05-1897 0j
TIJE ten, Gerrit Jan *1814 +15-01-1878 63j
TONGEREN van, Johanna Engelina *1841 +28-05-1911 69j
TRICHT van, Martina Elisabeth *1786 +14-08-1873 87j
TUIJN, Maria Geertruida *1842 +16-01-1915 72j
TUKKING, Johanna Geertruida *1797 +13-09-1886 89j
UNK, Jaantje *1830 +15-03-1885 54j
VALK van der, Johanna Maria *1829 +27-01-1868 38j
VEELEN van, Alberta Johanna *1845 +17-01-1926 80j
VEELEN van, Cornelia *1815 +02-11-1875 60j
VEELEN van, Hendrik Willem *1845 +17-02-1881 35j
VEELEN van, Hendrika *1835 +11-03-1899 63j
VEELEN van, Hwendrik *1837 +27-04-1877 39j
VEELEN van, Jan Brand *1873 +26-10-1873 0j
VEELEN van, Jantje *1842 +24-07-1928 86j
VEELEN van, Steven *1839 +09-06-1926 86j
VEELEN van, Teunis *1812 +13-04-1869 56j
VEELEN van, Teunis +13-11-1875
VEELEN van, Wilhelmina Hendrina *1841 +16-11-1924 83j
VEELEN van, Willem *1810 +15-02-1885 74j
VELDKAMP, Frans *1820 +25-04-1898 77j
VELDKAMP, Gerritje *1801 +27-03-1874 72j
VELDKAMP, Gerritje *1801 +27-03-1874 72j
VELDKAMP, Jantje *1808 +09-12-1871 63j
VELLINGA, levenloos kind +23-05-1894
VERGEER, Titia *1794 +22-05-1871 76j
VERMEER, Gijsje *1789 +22-12-1863 74j
VISSER, Gerardus *25-08-1938 +11-11-1999 61j
VRIJHOF, Jan *1805 +18-03-1883 77j
WAALDIJK, Peter Daniel *1875 +02-05-1877 1j
WAL van de, Gerrit *1785 +01-10-1870 85j
WALL van de, Lijdia Cornelia *1831 +08-05-1911 79j
WESTBROEK van, Sara Elizabeth *1822 +11-05-1898 75j
WESTHOF, Gerrit Jacob *1831 +24-01-1899 67j
WEZEL van, Hendrika *1825 +19-04-1896 70j
WIECK, Anna Engelina *1803 +01-05-1892 88j
WIESNER, Harmanus Casper *1825 +09-12-1881 56j
WIJKAMP, Antonia *1827 +11-03-1902 74j
WILLEMSEN, Derkje *1832 +16-08-1863 31j
WILLEMSEN, Evert *1834 +13-07-1882 48j
WILLEMSEN, Evertje *1801 +01-04-1871 69j
WINTERING, Hermijna Geertr. Sophia *1828 +06-12-1910 82j
WOUDENBERG van, Evert-Jan *21-02-1974 +31-10-1999 25j
WULLINGS, Elizabeth +11-02-1878
ZADELHOFF van, Wouter *1830 +08-03-1895 64j
ZOELEN van, Grietje *1855 +11-10-1897 42j
ZOELEN van, Helena *1858 +26-09-1922 64j
ZWAAL, Susanna Allegonda *1837 +13-10-1883 46j
ZWAAN de, Franciscus *1822 +11-09-1883 61j
Totaal: 438 wijzigingen in deze periode in www.zerken.nl
Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk
www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


|